Ejercicio|Nomenclador|Concepto|Tri1|Tri2|Tri3|Tri4|PreVot
2026|060213|1|8169152089,00|8169152089,00|8169152089,00|8169152089,00|32676608356,00
2026|060213|2|7298240812,50|7298240812,50|7298240812,50|7298240812,50|29192963250,00
2026|060213|3|870911276,50|870911276,50|870911276,50|870911276,50|3483645106,00
2026|060213|4|234443564,00|234443564,00|234443564,00|234443564,00|937774256,00
2026|060213|5|2302906062,50|2302906062,50|2302906062,50|2302906062,50|9211624250,00
2026|060213|6|-1197551222,00|-1197551222,00|-1197551222,00|-1197551222,00|-4790204888,00
2026|060213|7|8403595653,00|8403595653,00|8403595653,00|8403595653,00|33614382612,00
2026|060213|8|9601146875,00|9601146875,00|9601146875,00|9601146875,00|38404587500,00
2026|060213|9|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00
2026|060213|10|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00
2026|060213|11|-1197551222,00|-1197551222,00|-1197551222,00|-1197551222,00|-4790204888,00
2026|060213|12|1321404347,00|1321404347,00|1321404347,00|1321404347,00|5285617388,00
2026|060213|13|123853125,00|123853125,00|123853125,00|123853125,00|495412500,00
2026|060213|14|1197551222,00|1197551222,00|1197551222,00|1197551222,00|4790204888,00
2026|060213|15|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00
